Kadra Narodowa 2019
Zarząd Polskiego Związku Taekwon-Do, podczas zebrania, które odbyło się w Lublinie w dniu 15.12.2018r. zatwierdził zaproponowane przez Trenerów Reprezentacji Polski Taekwon-Do wykaz Reprezentacji Polski na 2019 rok. Informujemy, że niżej wymienione składy mogą ulec zmianie po turniejach kwalifikacyjnych i egzaminach na stopnie mistrzowskie.
Biuro PZTKD
KADRA NARODOWA KOBIET – SENIORKI
| Lp. | Nazwisko i Imię | Klub |
|---|
| 1 | Budnik Karolina | Combat Sports Academy Dąbrowa Białostocka |
| 2 | Ciężka Katarzyna | Radzyńskie Sportowe Centrum Taekwon-Do |
| 3 | Gadzała Zuzanna | MKS Lewart AGS Lubartów |
| 4 | Hanisch Wioletta | Legnicki Klub Taekwon-Do |
| 5 | Karbowska Anna | Gdański Klub Taekwon-Do |
| 6 | Kasprzak Kamila | Gdański Klub Taekwon-Do |
| 7 | Kisiel Magdalena | Legnicki Klub Taekwon-Do |
| 8 | Kolanowska Kamila | Legnicki Klub Taekwon-Do |
| 9 | Konik Karolina | Ludowy Klub Sportowy Sparta Głubczyce |
| 10 | Kucharska Anna | Wrocławski Sportowy Klub Taekwon-Do |
| 11 | Mysur Marta | Combat Sports Academy Dąbrowa Białostocka |
| 12 | Nyrć Monika | Ludowy Klub Sportowy Lotos Jabłonna |
| 13 | Piętak Patrycja | Wrocławski Sportowy Klub Taekwon-Do |
| 14 | Podwysocka Oliwia | Gdański Klub Taekwon-Do |
| 15 | Przytulska Aleksandra | Gdański Klub Taekwon-Do |
| 16 | Tomczyk Zuzanna | Klub Sportowy Wojownik Kłobuck |
| 17 | Wiater Monika | MKS Lewart AGS Lubartów |
| 18 | Wita Nikola | Rybnickie Centrum Sportów Walki TKD Fighter TKM |
KADRA NARODOWA KOBIET – JUNIORKI
| Lp. | Nazwisko i Imię | Klub |
| 1 | Bojarska Maria | Klub Sportowy Dragon Janów |
| 2 | Bulska Julia | Klub Sportowy Dragon Janów |
| 3 | Celińska Sylwia | Lubelski Sportowy Klub Taekwon-Do |
| 4 | Ciarkowska Martyna | Radzyńskie Sportowe Centrum Taekwon-Do |
| 5 | Dziura Karolina | Klub Sportowy Dragon Janów |
| 6 | Kowalczyk Monika | Legnicki Klub Taekwon-Do |
| 7 | Krajewska Marta | MKST Mińsk Mazowiecki |
| 8 | Kubera Ilona | MKS Lewart AGS Lubartów |
| 9 | Miądzel Wiktoria | Legnicki Klub Taekwon-Do |
| 10 | Slian Alicja | Klub Sportowy Dragon Janów |
| 11 | Środowska Laura | KS Klub Sportowy Dragon Janów |
| 12 | Świć Karolina | Radzyńskie Sportowe Centrum Taekwon-Do |
| 13 | Wygonowska Aleksandra | Gdański Klub Taekwon-Do |
KADRA NARODOWA MĘŻCZYZN – SENIORZY
| Lp. | Nazwisko i Imię | Klub |
| 1 | Bernaciak Karol | Centrum Taekwon-Do Łódź |
| 2 | Blicharski Maciej | Legnicki Klub Taekwon-Do |
| 3 | Blicharski Marcin | Legnicki Klub Taekwon-Do |
| 4 | Czerwiński Przemysław | Sportowy Klub Taekwon-Do AN-DO Pruszcz Gd. |
| 5 | Dobrowolski Kamil | Wrocławski Sportowy Klub Taekwon-Do |
| 6 | Domurad Mateusz | Gdański Klub Taekwon-Do |
| 7 | Gadzała Jakub | MKS Lewart AGS Lubartów |
| 8 | Gloc Hubert | Klub Sportowy Wojownik Kłobuck |
| 9 | Kraszewski Grzegorz | Klub Wschodnich Sportów Walki Taewo Warszawa |
| 10 | Łukasiewicz Patryk | Klub Koreańskiej Sztuki Walki Lubin |
| 11 | Michalski Arkadiusz | Rybnicki Klub Taekwon-Do Feniks Arete Rybnik |
| 12 | Mostowski Adrian | Międzyszkolny Klub Sportowy Żak Biała Podlaska |
| 13 | Mróz Mateusz | KWSW Taewo Warszawa |
| 14 | Nalewajk Wiktor | Młodzieżowy Klub Sportów Walki KAN Pułtusk |
| 15 | Słodkowski Bartosz | Ludowy Klub Sportowy Sparta Głubczyce |
| 16 | Szwejkowski Piotr | Młodzieżowy Klub Sportów Walki KAN Pułtusk |
| 17 | Wawryniuk Michał | MKS Lewart AGS Lubartów |
| 18 | Wdowiak Sebastian | Klub Taekwon-Do Tradycyjnego w Łodzi |
| 19 | Wronowski Marcin | MKS Lewart AGS Lubartów |
| 20 | Zazulak Radosław | Wrocławski Sportowy Klub Taekwon-Do |
| 21 | Żuk Maciej | Legnicki Klub Taekwon-Do |
KADRA NARODOWA MĘŻCZYZN – JUNIORZY
| Lp. | Nazwisko i Imię | Klub |
| 1 | Antczak Kacper | Wrocławska Akademia Taekwon-Do |
| 2 | Biskupski Karol | Międzyszkolny Klub Sportowy Żak Biała Podlaska |
| 3 | Blicharski Marcin | Wrocławski Sportowy Klub Taekwon-Do |
| 4 | Bronisz Adam | MKS Lewart AGS Lubartów |
| 5 | Chojnacki Adrian | Klub Taekwon-Do Tradycyjnego w Łodzi |
| 6 | Derejczyk Jakub | Klub Sportowy Dragon Janów |
| 7 | Dubovyk Yaroslav | Gdański Klub Taekwon-Do |
| 8 | Dygacz Robert | Ludowy Klub Sportowy Viktoria Działoszyn |
| 9 | Dziemsza Adrian | Klub Taekwon-Do Tradycyjnego w Łodzi |
| 10 | Henzel Dominik | Rybnicki Klub Taekwon-Do Feniks Arete Rybnik |
| 11 | Jackowski Cezary | MKS Taekwon-do Mińsk Mazowiecki |
| 12 | Keler Karol | Sportowy Klub Taekwon-Do AN-DO Pruszcz Gd. |
| 13 | Kołodziejak Jakub | Klub Wschodnich Sportów Walki Taewo Warszawa |
| 14 | Korkosiński Adrian | Centrum Taekwon-Do Łódź |
| 15 | Kruk Sebastian | Lubelski Sportowy Klub Taekwon-Do |
| 16 | Kułakowski Krystian | Sportowy Klub Taekwon-Do AN-DO Pruszcz Gd. |
| 17 | Lewandowski Nikodem | Wrocławski Sportowy Klub Taekwon-Do |
| 18 | Łobacz Michał | Radzyńskie Sportowe Centrum Taekwon-Do |
| 19 | Sas Kacper | Klub Sportowy Wojownik Kłobuck |
| 20 | Serok Jakub | Sportowa Akademia Taekwon-Do Jawor |
| 21 | Sonik Maksymilian | Krakowska Akademia Taekwon-Do Kraków |
| 22 | Stefaniak Adam | Klub Wschodnich Sportów Walki Taewo Warszawa |
| 23 | Woźniak Paweł | Legnicki Klub Taekwon-Do |
| 24 | Zawisza Franciszek | Krakowska Akademia Taekwon-Do Kraków |
| 25 | Niemiec Mateusz | Krakowska Akademia Taekwon-Do Kraków |
Ostatnia aktualizacja: 2018-12-20