W terminie 14-16 grudnia 2018 na sali Lubelskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Lublinie, odbyło się seminarium przygotowujące uczestników do egzaminu na stopnie mistrzowskie, w którym udział wzięło 68 uczestników
Seminarium tym razem prowadziło dwóch mistrzów: Mistrz Jerzy Jedut VIII Dan i Mistrz Wojciech Zdanuczyk VII Dan. Zostało ono podzielone na dwie części jedną dla stopni uczniowskich i drugą dla stopni mistrzowskich. Taki podział pozwolił prowadzącym dostosować treści do poziomu szkoleniowego uczestników i skupić się na ważnych dla danej grupy treściach.
Podczas seminarium Mistrz Zdanuczyk omawiał podstawowe techniki w Taekwon-Do. Szczególną uwagę zwracał również na sekrety treningu Generała Choi Hong Hi, czyli zasady poprawnego ruchu w Taekwon-Do. W tym czasie Mistrz Jerzy Jedut obserwował uczestników i poprawiał ich dając im cenne wskazówki. Uczestnicy seminarium bardzo chwalili sobie takie rozwiązanie. Ponieważ dzięki niemu Mistrz Jedut mógł podejść indywidualnie do każdego uczestnika i dać mu bardziej sprecyzowane uwagi dotyczące ewentualnych błędów lub tego, na co powinien zwrócić uwagę.Po zakończeniu seminarium odbywały się również indywidualne konsultacje.
Poniżej lista uczestników seminarium.
| Lp. | Imię i nazwisko | Klub |
|---|---|---|
| 1 | Anacki Piotr | KKSW Lubin |
| 2 | Bartosik Justyna | Taekwon Mokotów Warszawa |
| 3 | Bogusz Sebastian | BKST Sonso Bytom |
| 4 | Boruch Mariusz | MKS Lewart AGS Lubartów |
| 5 | Chmielewska Dominika | UKS TKD ITF SP6 Lublin |
| 6 | Chojnacki Adrian | KTT Łódź |
| 7 | Cieślińska Kinga | LSKT Lublin |
| 8 | Cieślińska Patrycja | LSKT Lublin |
| 9 | Cytryniak Michał | CTKD Łódź |
| 10 | Czerniawski Dominik | KKSW Lubin |
| 11 | Derejczyk Jakub | KS Dragon Janów |
| 12 | Dolecki Waldemar | KKSW Lubin |
| 13 | Domurad Mateusz | GKT Gdańsk |
| 14 | Drzewińska Emilia | PKT So-San Białystok |
| 15 | Dubovyk Yaroslav | GKT Gdańsk |
| 16 | Dziemsza Adrian | KTT Łódź |
| 17 | Fricowski Marek | BKST Sonso Bytom |
| 18 | Gawarzewski Mateusz | PSKT Poznań |
| 19 | Huta Dariusz | NKSW Bastion Nowy Dwór Maz. |
| 20 | Huta Mikołaj | NKSW Bastion Nowy Dwór Maz. |
| 21 | Jabłońska Olga | LKS Głubczyce |
| 22 | Jankowski Marek | PSKT Poznań |
| 23 | Jasiński Robert | KTT Łódź |
| 24 | Kamczyc Jacek | PSKT Poznań |
| 25 | Kaniosz Patryk | UKS TKD ITF SP6 Lublin |
| 26 | Kasprzak Robert | Taekwon Mokotów Warszawa |
| 27 | Kontna Zuzanna | AKT UDAR Gdańsk |
| 28 | Korkosiński Adrian | CTKD Łódź |
| 29 | Korzybski Kornel | LKS MATSOGI Ciechanów |
| 30 | Korzybski Michał | LKS MATSOGI Ciechanów |
| 31 | Kosmatka Sławomir | BKST Sonso Bytom |
| 32 | Kostera-Kosterzewski Artur | LKS Lotos Jabłonna |
| 33 | Kostera-Kosterzewski Marek | LKS Lotos Jabłonna |
| 34 | Kowalski Krzysztof | AKT UDAR Gdańsk |
| 35 | Królikowska Karolina | LKS MATSOGI Ciechanów |
| 36 | Krugiołka Piotr | PSKT Poznań |
| 37 | Kunicka Aleksandra | PKT So-San Białystok |
| 38 | Marczak Jakub | LKS MATSOGI Ciechanów |
| 39 | Mazur Sławomir | CzAT Częstochowa |
| 40 | Mazurkiewicz Harietta | UKS TKD ITF SP6 Lublin |
| 41 | Misiak Waldemar | NKSW Bastion Nowy Dwór Maz. |
| 42 | Musiał Bartosz | CTKD Łódź |
| 43 | Niemiec Mateusz | KAT Kraków |
| 44 | Nowakowska Hanna | CzAT Częstochowa |
| 45 | Nowakowska Zofia | CzAT Częstochowa |
| 46 | Olejnik Lidia | PSKT Poznań |
| 47 | Ostrowska Oliwia | KAT Kraśnik |
| 48 | Pawlak Grzegorz | PSKT Poznań |
| 49 | Pinkowski Michał | PSKT Poznań |
| 50 | Próżyńska Marlena | KTT Łódź |
| 51 | Roszczyk Adam | NKSTKD Nowy Sącz |
| 52 | Spyra Piotr | GKT Gdańsk |
| 53 | Staszkiewicz Oskar | KAT Kraków |
| 54 | Stefaniak Adam | Taewo Warszawa |
| 55 | Styk Karolina | LSKT Lublin |
| 56 | Szczęsny Gaweł | KKSW Lubin |
| 57 | Szewczyk Karol | UKS TKD ITF SP6 Lublin |
| 58 | Targoński Kajetan | AKT UDAR Gdańsk |
| 59 | Telenga Paweł | ULKS ORIENT Kłobuck |
| 60 | Telenga Piotr | ULKS ORIENT Kłobuck |
| 61 | Toczołowski Michał | Taewo Warszawa |
| 62 | Warot Dominika | KAT Kraków |
| 63 | Warot Katarzyna | KAT Kraków |
| 64 | Weissgerber Piotr | GKT Gdańsk |
| 65 | Wiśniewski Eryk | KTT Łódź |
| 66 | Wójcik Jarosław | PSKT Poznań |
| 67 | Wojtaszek Oliwier | KAT Kraśnik |
| 68 | Zapała Mariusz | AKT UDAR Gdańsk |
Po zakończeniu zajęć z Mistrzem Jedutem i Mistrzem Zdanuczykiem oraz chwili przerwy poświęconej przez egzaminowanych na ćwiczenia walk krokowych, powtarzanie układów, elementów samoobrony czy teorii rozpoczął się egzamin.
W komisji egzaminacyjnej zasiedli Wielki Mistrz Ung Kim Lan IX Dan, Mistrz Jerzy Jedut VIII Dan, Mistrz Adam Alenowicz VII Dan, oraz Mistrz Jacek Łuniewski VII Dan.
W egzaminie udział wzięło 45 osób w tym 30 osób na stopień I Dan, 6 osób na II Dan, 6 osób na III Dan, 2 osoby na IV Dan i 1 osoba na V Dan.
Ostatecznie 25 osób zakończyło egzamin z sukcesem.
Poniżej lista osób, które zdały pomyślnie egzamin.
| Lp | Nazwisko i imię | Klub | Na stopień |
|---|---|---|---|
| 1 | Chylińska Wiktoria | WITKD Kwan Warszawa | I |
| 2 | Dubovyk Yaroslav | GKT Gdańsk | I |
| 3 | Dziemsza Adrian | KTT Łódź | I |
| 4 | Jabłońska Olga | LKS Głubczyce | I |
| 5 | Koczyrkiewicz Igor | MKST Mińsk Maz. | I |
| 6 | Kostera-Kosterzewski Artur | LKS Lotos Jabłonna | I |
| 7 | Kozłowski Rafał | RSCT Radzyń Podlaski | I |
| 8 | Krugiołka Piotr | PSKT Poznań | I |
| 9 | Ładny Damian | RSCT Radzyń Podlaski | I |
| 10 | Musiał Bartosz | CTKD Łódź | I |
| 11 | Niemiec Mateusz | KAT Kraków | I |
| 12 | Nowakowska Zofia | CzAT Częstochowa | I |
| 13 | Staszkiewicz Oskar | KAT Kraków | I |
| 14 | Telenga Paweł | ULKS ORIENT Kłobuck | I |
| 15 | Węgrzyn Paulina | KS Dragon Janów | I |
| 16 | Chojnacki Adrian | KTT Łódź | II |
| 17 | Weissgerber Piotr | GKT Gdańsk | II |
| 18 | Biłant Piotr | MKS ŻAK Biała Podl. | III |
| 19 | Czerwiński Przemysław | SKT AN-DO Pruszcz Gd | III |
| 20 | Gębicki Krzysztof | GKT Gdańsk | III |
| 21 | Leszkowicz Tomasz | CSA Dąbrowa Biał. | III |
| 22 | Sawczuk Magdalena | MKS ŻAK Biała Podl. | III |
| 23 | Spyra Piotr | GKT Gdańsk | III |
| 24 | Klaja Robert | GKT Gdańsk | IV |
| 25 | Kostera-Kosterzewski Marek | LKS Lotos Jabłonna | IV |
Gratulujemy uczestnikom egzaminu pozytywnych wyników, a osobom, którym się tym razem nie powiodło życzymy więcej pomyślności podczas kolejnej próby.
Więcej informacji o seminarium i egzaminie wraz z galeriami zdjęć wykonywanymi przez trenera Waldemara Doleckiego można znaleźć na stronie PZTKD Live pod linkiem: https://pztkdlive.pl/ lub na facebooku pod poniższymi linkami:
EGZAMIN
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2211801965550317&type=1&l=74878d8162
SEMINARIUM
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2210193769044470&type=1&l=77ea671e1e
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2211051472292033&type=1&l=405710a6ea